J100
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN |
|
Versionsnummer V1.0 (10.03.2023 ) | |
Modell-Nr | Hercules PRO(EA-30XP) |
Merkmale | |
Tankinhalt | 30L |
Hochpräzises Entfernungsradar | √ |
Hochpräziser Durchflussmesser | √ |
Maximaler Sprühfluss | 10 l/min, ±5 % |
Batterieinstallationsmethode | Plug-in |
Geländeverfolgung | Autonom |
Hindernisvermeidung | Autonom |
D-RTK | √ |
Intelligente Routenplanung | √ |
Flugzeug | |
Gewicht der Drohne | 41,2 kg (mit Batterie) |
Maximales Sprühnutzlastgewicht | 71,2 kg |
Maximal verteiltes Nutzlastgewicht | 76kg |
Maximaler Radstand | 2200 mm |
Maße |
2400×2810×670mm 1450×1880×620mm (Arme ausgeklappt, Propeller eingeklappt) 1260×630×620mm (Arme eingeklappt) |
Schwebegenauigkeit (gutes GNSS-Signal) |
RTK aktiviert: horizontal ± 10 cm, vertikal ± 10 cm. RTK deaktiviert (innerhalb von 4 Minuten): horizontal ± 10 cm, vertikal ± 10 cm |
Schwebezeit ohne Last | 19,09 Min. (5 % SOC) |
Schwebezeit des Volllastsprays | 8 Minuten (5 % SOC) |
Schwebezeit bei Volllastverteilung | 7 Minuten (5 % SOC) |
Signal | GPS/BEIDOU/GLONASS/GZSS |
Hindernisvermeidung | L4 AI Binocular Vision Hindernisvermeidung (vorne) |
Flugparameter | |
Arbeitsgeschwindigkeit |
5 m/s (Vermeidung ein) 10 m/s (Vermeidung aus/manueller Modus) 6 m/s (Nachtflugmodus) 4 m/s (Nachtlichtmodus) |
Maximale Betriebsobergrenze über dem Meeresspiegel | Unter 1000 m für 30 kg, 1500 m für 27,5 kg usw., maximal 3000 m für 20 kg |
Betriebsfeuchtigkeit | 30 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Betriebstemperatur | -10℃~45℃ |
Antrieb - Motor | |
Statorgröße | 111×18mm |
Motor-KV-Wert | 85 U/min/V |
Betriebsspannung | 51,8 V |
Maximale Zugkraft (einzelner Motor) | 38kg |
Nennleistung (einzelner Motor) | 3000W |
Antriebssystem - Propeller | |
Durchmesser | 43*14 Zoll |
Anzahl der Rotoren | 4 |
Rotormaterial | Kompositmaterialien |
Nebelsprühsystem – Sprühtank | |
Nennvolumen | 30L |
Volllastvolumen | Ungefähr 32L |
Tankgewicht | 4 kg (Wasserpumpe, Durchflussmesser inklusive) |
Material | SPORT |
Nebelsprühsystem – Düsen | |
Modell | CCMS-L22000 |
Länge des Sprühbalkens | 1720 mm |
Anzahl der Düsen | 2 |
Tröpfchengröße | 10 - 300μm |
Maximale Sprühbreite | 3m - 8m |
Nebelsprühsystem – Wasserpumpen | |
Flüssigkeitspumpenform | Membranpumpe |
Anzahl der Pumpen | 2 |
Nennleistung | 120W |
Betriebsspannung | 0,8 - 1,2 MPa |
Maximale Durchflussmenge | 10 l/min, ±5 % |
Nebelsprühsystem – Durchflussmesser | |
Genauigkeit | 5 % |
Gewichtssensor | |
Maximale Reichweite | 120kg |
Genauigkeit | 0,2 kg |
Binokulares Sehen | |
Sichtfeld (FOV) | Horizontal ± 60°, vertikal ± 35° |
Geschwindigkeit zur Hindernisvermeidung | ≤5m/s |
Millimeterwellenradar | |
Breite der Rechteckwelle | ±34° |
Pitchbreite | -6,5° - +3° |
Kartierungsbereich | 0,1 - 30 m |
Kartierungsgenauigkeit | 0,002 m |
Betriebsspannung | 5 - 12V |
Betriebstemperatur | -40 - 85℃ |
Energieverbrauch | 2W |
Lidar | |
Kartierungsbereich | 0,15 - 40 m |
Kartierungsgenauigkeit | 2 - 10 cm |
Scanwinkel | 0° - 360° |
Horizontale Parallelität | ±0,1° - ±0,3° |
Batterie | |
Modell | JM2 Li-Ion (29000 mAh, 51,8 V) |
Gewicht | 10,8 kg |
Kapazität | 29000 mAh |
Stromspannung | 51,8 V |
Garantie | Ein Jahr oder 1500 Zyklen, je nachdem, was früher eintritt |
Akkuladezeit | 11 Minuten (30 % - 95 %) |
Wasserdichtigkeitsniveau | IP65 |
Intelligenter Schutz | Kurzschlussschutz, Überladeschutz, Überstromschutz, Brandschutz usw. |
Ladegerät | |
Modell | JM-C3-7000 |
Ladeleistung | 7000 W (220 V Stromversorgung) |
Eingangsspannung | 90 - 290V |
Ausgangsspannung | 58,8 V |
Ausgangsstrom | 120A |
Gewicht | Ca. 13kg |
Maße | 400×300×240mm |
Intelligenter Schutz | Übertemperatur, Überspannung, Unterspannung, Kurzschluss, Lüfterblockierschutz usw. |
Fernbedienung | |
Gewicht | 850g |
Maximale Übertragungsentfernung | 1,2 km |
Bildschirm | 5,5 Zoll, 1920 x 1080 |
Maximale Helligkeit | 1000 cd/㎡ |
Batteriekapazität | 10200 mAh |
Ladezeit | 6h |
Dauer | 12h |
Lademethode | 20W PD |
Betriebstemperatur | -10℃ - 55℃ |
Wasserdichtigkeitsniveau | IP53 |
FPV-Kamera | |
Sichtfeld | 130° |
Drehwinkel | 120° |
Videoformat | H.265 |
Maximale Auflösung | 1080P/30fps |
Videoverzögerung | 180 ms |
Nachtflugsystem | |
Beleuchtungswinkel | Horizontal ± 130°, vertikal ± 60° |
Beleuchteter Bereich | Ca. 400 |
Beleuchtungsabstand | 20m |
Lichtintensität | 700LUX@5m direktes Licht |
Kühlungsmethode | Kühlkörper + Luftkühlung |
Vermessungstool | |
Maße | 40*40*60mm |
Gewicht | 60g |
Signal | GPS/BEIDOU/GLONASS/GZSS |
Maximale Übertragungsentfernung | 1,5 km |
Bestrahlungsbereich | 400㎡ _ |
Bestrahlungsentfernung | 20m |
Leuchtstärke | 700LUX@5m, direktes Licht |
Lebensdauer des Betriebs | >200 Stunden |
Intelligenter Schutz | Kurzschlussschutz, Überladeschutz, Überstromschutz, Überhitzungsschutz |
RTK-Basisstation | |
Abmessungen (ohne Stativ) | 147*147*102mm |
Gewicht (ohne Stativ) | 1 kg |
Dauer | 20h |
Frequenz | 2,4 GHz |
Netzwerkanforderung | Betrieb ohne Netzwerk |
RTK-Genauigkeit | Genauigkeit im Zentimeterbereich |
Glanz | 1,5 km |
Kommunikation zwischen RTK und Vermessungstool | 2,4 GHz |
Kommunikation zwischen RTK-Station und GS | WLAN/Hotspot |
Ladespannung | 5V/3A |
IP-Bewertung | IP54 |
Granulatstreusystem | |
Modell Nr. | SPD-40 |
Maximale Leistung | 300W |
Betriebstemperatur | -10°C-+45°C |
Betriebsfeuchtigkeit | 30 % bis 90 % |
Systemgewicht (mit Tank) | 4kg |
Maximaler Gewichtsbereich | 120kg |
Tankinhalt | 40L |
Maximale Streulast | 35kg |
Streubreite | 3-15m |
Kompatibler Materialdurchmesser | 1-10mm |
Maximale Streukapazität | 100 kg/min |
Streumenge pro Hektar | 3-750 kg/ha |
Maximale Ausbreitungsfluggeschwindigkeit |
Für den manuellen Modus. Geschwindigkeit ≤ 10 m/s. Autopilot-Modus, Geschwindigkeit ≤ 10 m/s (Hindernissensor aus). Autopilot-Modus, Geschwindigkeit ≤5 m/s (Hindernissensor eingeschaltet). |
Fehlerrate der Zielvolumengenauigkeit | ≤10 % |
Erkennung von Materialengpässen | Druckmessung |
IP-Bewertung | IP66 |
Generator | |
Modell | SPG9500ES |
Nennleistung | 8300W |
Maximale Ausgangsleistung | 9300W |
Nennspannung | 230V |
Nennstrom | 36A |
Frequenz (Hz) | 60Hz |
Phasen | Einzelphase |
Startmethode | Manueller und elektronischer Start (eingebaute Starterbatterie) |
Typ | Viertakt, Einzylinder, Luftkühlung, OHV |
Motor CC | 459CC |
Treibstoffart | 92#Bleifreies Benzin |
Zündtyp | TCI |
Treibstofftank Kapazität | 28L |
Motorölkapazität | 1,1 l |
Leistungsfaktor cos** | 1,0 |
IP-Bewertung | IP23 |
THD | ≤5 % |
Gewicht | 95kg |
Abmessungen |
75,2 x 55,4 x 59,8 cm (ohne Räder und Ständer) 92 x 58,5 x 67 cm (mit Rädern und Ständer) |